LEHTIKUVA / Viena Kytöjoki

Gymnasiet Ressun lukio bäst i vårens studentskrivningar

Gymnasiet Ressun lukio i Helsingfors klarade sig bäst i vårens studentskrivningar. På andra plats kom Etelä-Tapion lukio i Esbo. Ressun lukio toppade listan också i fjol. Gymnasiet Lärkan intar tredje platsen.

Gymnasiet Ressun lukio i Helsingfors klarade sig bäst i vårens studentskrivningar. På andra plats kom Etelä-Tapion lukio i Esbo. På tredje plats finns Helsingin suomalainen yhteiskoulu.

Listan över de gymnasier som klarade sig bäst i vårens studentskrivningar toppas av samma tre gymnasier som i fjol.

Här är listan för bäst i klassen bland finländska gymnasier, enligt Yle:

Yles lista baserar sig på medeltalet av de fyra obligatoriska ämnena

 Gymnasiet  Kommun  Abiturienter  Medeltal
1.  Ressun lukio  Helsinki  146  23,87
2.  Etelä-Tapiolan lukio  Espoo  124  23,32
3.  Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu  Helsinki  115  22,2
4.  Gymnasiet Lärkan  Helsingfors  122  22,17
5.  Luostarivuoren lukio  Turku  110  22,07
6.  Helsingin normaalilyseo  Helsinki  80  22,04
7.  Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu  Helsinki  81  21,67
8.  Lahden yhteiskoulun lukio  Lahti  121  21,55
9.  Oulunkylän yhteiskoulu  Helsinki  113  21,41
10.  Valtimon lukio  Valtimo  4  21,25
11.  Kulosaaren yhteiskoulu  Helsinki  72  21,11
12.  Tampereen klassillinen lukio  Tampere  88  20,84
13.  Turun Klassikon lukio  Turku  97  20,73
14.  Puolalanmäen lukio  Turku  129  20,57
15.  Tampereen yhteiskoulun lukio  Tampere  225  20,5
16.  Olarin lukio  Espoo  113  20,29
17.  Brändö gymnasium  Helsingfors  123  20,28
18.  Hangö gymnasium  Hangö  22  20,23
19.  Kallion lukio  Helsinki  136  20,21
20.  Kuninkaantien lukio  Espoo  163  20,21
21.  Töölön yhteiskoulun lukio  Helsinki  92  20,18
22.  Tampereen lyseon lukio  Tampere  122  20,13
23.  Jyväskylän normaalikoulu  Jyväskylä  95  20,03
24.  Katedralskolan i Åbo  Åbo  97  20,03
25.  Vasa övningsskola  Vasa  78  19,97

26.  Tölö specialiseringsgymnasium  Helsinki  57  19,91
27.  Säkylän seudun lukio  Säkylä  31  19,87
28.  Oulun lyseon lukio  Oulu  165  19,61
29.  Lauttakylän lukio  Huittinen  48  19,48
30.  Mäkelänrinteen lukio  Helsinki  146  19,48
31.  Oriveden opisto  Orivesi  17  19,47
32.  Mattlidens gymnasium  Esbo  116  19,42
33.  Kuopion klassillinen lukio  Kuopio  155  19,39
34.  Cygnaeus-lukio  Jyväskylä  169  19,38
35.  Haukilahden lukio  Espoo  98  19,36
36.  Joensuun lyseon lukio  Joensuu  129  19,36
37.  Oulun normaalikoulu  Oulu  76  19,36
38.  Ilomantsin lukio  Ilomantsi  15  19,33
39.  Sibelius-lukio  Helsinki  139  19,3
40.  Kuopion Lyseon lukio  Kuopio  113  19,3
41.  Kuopion Yhteiskoulun Musiikkilukio  Kuopio  72  19,24
42.  Savukosken lukio  Savukoski  6  19,17
43.  Lappajärven lukio  Lappajärvi  14  19,14
44.  Iisalmen lyseo  Iisalmi  115  19,08
45.  Kouvolan Lyseon lukio  Kouvola  114  19,08
46.  Kaurialan lukio  Hämeenlinna  180  19,07
47.  Väinö Linnan lukio  Urjala  14  19,07
48.  Pomarkun lukio  Pomarkku  20  19,05
49.  Karstulan lukio  Karstula  25  19,04
50.  Munkkiniemen yhteiskoulun lukio  Helsinki  121  19,02
51.  Lauttakylän lukion aikuislinja  Huittinen  1  19
52.  Kärsämäen lukio  Kärsämäki  17  19
53.  Porin suomalaisen yhteislyseon lukio  Pori  108  19
54.  Ounasvaaran lukio  Rovaniemi  77  18,99
55.  Jyväskylän Lyseon lukio  Jyväskylä  95  18,97
56.  Kosken lukio  Koski Tl  32  18,97
57.  Tapiolan lukio  Espoo  159  18,95
58.  Kauniaisten lukio  Kauniainen  116  18,91
59.  Puolangan lukio  Puolanka  14  18,86
60.  Lucina Hagmanin lukio  Kokkola  14  18,86
61.  Ähtärin lukio  Ähtäri  33  18,85
62.  Karkun evankelinen opisto  Sastamala  6  18,83
63.  Oulun suomalaisen yhteiskoulun lukio  Oulu  155  18,83
64.  Outokummun lukio  Outokumpu  31  18,81
65.  Borgå Gymnasium  Borgå  105  18,8
66.  Muhoksen lukio  Muhos  31  18,74
67.  Sievin lukio  Sievi  31  18,74
68.  Mynämäen lukio  Mynämäki  48  18,73
69.  Svenska samskolan i Tammerfors  Tammerfors  26  18,73
70.  Euran lukio  Eura  55  18,69
71.  Joutsan lukio  Joutsa  22  18,68
72.  Muonion lukio  Muonio  12  18,67
73.  Virkby gymnasium  Lojo  33  18,67
74.  Helsingin kuvataidelukio  Helsinki  143  18,66
75.  Sammon keskuslukio  Tampere  235  18,64
76.  Lappeenrannan lyseon lukio  Lappeenranta  113  18,63
77.  Karleby svenska gymnasium  Karleby  65  18,62
78.  Karis-Billnäs gymnasium  Raseborg  47  18,62

79.  Juuan lukio  Juuka  25  18,6
80.  Kauhavan lukio  Kauhava  61  18,59
81.  Gymnasiet Grankulla samskola  Grankulla  87  18,59
82.  Martinlaakson lukio  Vantaa  137  18,58
83.  Kauhajoen lukio  Kauhajoki  50  18,58
84.  Paimion lukio  Paimio  67  18,55
85.  Leppävirran lukio  Leppävirta  40  18,53
86.  Kouvolan yhteiskoulun lukio  Kouvola  85  18,51
87.  Tiirismaan lukio  Lahti  105  18,5
88.  Herttoniemen yhteiskoulun lukio  Helsinki  90  18,47
89.  Joensuun normaalikoulu  Joensuu  101  18,46
90.  Mäntsälän lukio  Mäntsälä  82  18,46
91.  Kristiinankaupungin lukio  Kristiinankaupunki  22  18,45
92.  Pyhäjoen lukio  Pyhäjoki  21  18,43
93.  Nurmijärven yhteiskoulun lukio  Nurmijärvi  56  18,41
94.  Oriveden lukio  Orivesi  48  18,38
95.  Pargas svenska gymnasium  Pargas  56  18,38
96.  Teuvan lukio  Teuva  23  18,35
97.  Laihian lukio  Laihia  40  18,33
98.  Taivalkosken lukio  Taivalkoski  19  18,32
99.  Porlammin lukio  Lapinjärvi  12  18,25
100.  Järvenpään lukio  Järvenpää  239  18,25
101.  Punkaharjun lukio  Savonlinna  11  18,18
102.  Sysmän Yhteiskoulun lukio  Sysmä  17  18,18
103.  Maunulan yhteiskoulu ja Helsingin matematiikkalukio  Helsinki  88  18,15
104.  Suonenjoen lukio  Suonenjoki  26  18,15
105.  Gymnasiet Svenska normallyceum  Helsinki  83  18,14
106.  Naantalin lukio  Naantali  111  18,13
107.  Vetelin lukio  Veteli  34  18,12
108.  Tikkurilan lukio  Vantaa  302  18,1
109.  Tervakosken lukio  Janakkala  24  18,08
110.  Hyvinkään yhteiskoulun lukio  Hyvinkää  129  18,06
111.  Englantilainen koulu  Helsinki  32  18,06
112.  Helsingin luonnontiedelukio  Helsinki  188  18,02
113.  Kastellin lukio  Oulu  101  18,01
114.  Savonlinnan aikuislukio  Savonlinna  5  18
115.  Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio  Turku  163  17,99
116.  Kimpisen lukio  Lappeenranta  87  17,98
117.  Karkkilan lukio  Karkkila  36  17,97
118.  Someron lukio  Somero  45  17,96
119.  Viitasaaren lukio  Viitasaari  29  17,93
120.  Nousiaisten lukio  Nousiainen  74  17,92
121.  Hollolan lukio  Hollola  56  17,91
122.  Juvan lukio  Juva  23  17,91
123.  Savitaipaleen lukio  Savitaipale  22  17,91
124.  Mikkelin lukio  Mikkeli  240  17,9
125.  Alppilan lukio  Helsinki  100  17,89
126.  Koulutuskeskus Salpaus, Salpauksen lukio  Nastola  45  17,89
127.  Pieksämäen lukio  Pieksämäki  91  17,88
128.  Porkkalan lukio  Kirkkonummi  82  17,88
129.  Savonlinnan taidelukio  Savonlinna  60  17,87
130.  Jalasjärven lukio  Jalasjärvi  39  17,85
131.  Kurikan lukio  Kurikka  52  17,85
132.  Valkeakosken Tietotien lukio  Valkeakoski  139  17,85
133.  Svenska privatskolan i Uleåborg  Uleåborg  13  17,85
134.  Kankaanpään Yhteislyseo  Kankaanpää  69  17,84
135.  Kangasalan lukio  Kangasala  84  17,82
136.  Keuruun lukio  Keuruu  43  17,81
137.  Nakkilan lukio  Nakkila  31  17,81
138.  Kuhmon yhteislukio  Kuhmo  36  17,78
139.  Nokian lukio  Nokia  85  17,76
140.  Myllyharjun lukio  Loviisa  23  17,74
141.  Pohjois-Haagan yhteiskoulu  Helsinki  114  17,74
142.  Aurinkorannikon suomalainen lukio  Ulkomaa  15  17,73
143.  Reisjärven lukio  Reisjärvi  18  17,72
144.  Madetojan musiikkilukio  Oulu  93  17,71
145.  Gymnasiet i Petalax  Malax  45  17,71
146.  Korsholms gymnasium  Korsholm  72  17,71
147.  Laukaan lukio  Laukaa  37  17,7
148.  Vammalan lukio  Sastamala  61  17,64
149.  Rautavaaran lukio  Rautavaara  8  17,63
150.  Halikon lukio  Salo  57  17,61
151.  Kalevan lukio  Tampere  158  17,61
152.  Varkauden lukio  Varkaus  110  17,6
153.  Enontekiön Erälukio  Enontekiö  10  17,6
154.  Taavetin lukio  Luumäki  14  17,57
155.  Vihdin lukio  Vihti  135  17,56
156.  Rauman lukio  Rauma  190  17,56
157.  Sotungin lukio  Vantaa  89  17,54
158.  Mäntyharjun lukio  Mäntyharju  32  17,53
159.  Sipoon lukio  Sipoo  46  17,52
160.  Turun normaalikoulu  Turku  69  17,52
161.  Linnankosken lukio  Porvoo  157  17,51
162.  Alajärven lukio  Alajärvi  74  17,49
163.  Kempeleen lukio  Kempele  76  17,49
164.  Lyseonpuiston lukio  Rovaniemi  143  17,49
165.  Kuusamon lukio  Kuusamo  77  17,48
166.  Joensuun Niinivaaran lukio  Joensuu  93  17,48
167.  Lieksan lukio  Lieksa  52  17,46
168.  Kronoby gymnasium  Kruunupyy  54  17,46
169.  Pohjois-Tapiolan lukio  Espoo  109  17,43
170.  Petäjäveden lukio  Petäjävesi  14  17,43
171.  Kalajoen lukio  Kalajoki  79  17,42
172.  Ekenäs gymnasium  Raseborg  78  17,42
173.  Loimaan lukio  Loimaa  91  17,4
174.  Rajamäen lukio  Nurmijärvi  40  17,38
175.  Kiuruveden lukio  Kiuruvesi  52  17,37
176.  Pudasjärven lukio  Pudasjärvi  36  17,36
177.  Suomen kristillinen yhteiskoulu  Kaarina  14  17,36
178.  Pedersöre gymnasium  Pedersöre  42  17,36
179.  Kaarinan lukio  Kaarina  101  17,35
180.  Vääksyn Yhteiskoulu  Asikkala  51  17,35
181.  Posion lukio  Posio  15  17,33
182.  Salon aikuislukio  Salo  3  17,33
183.  Rudolf Steiner skolan i Helsingfors  Helsingfors  9  17,33
184.  Nilsiän lukio  Kuopio  25  17,32
185.  Kimitoöns gymnasium  Kimitoön  37  17,32
186.  Karhulan lukio  Kotka  83  17,3
187.  Tornion yhteislyseon lukio  Tornio  116  17,3
188.  Kiteen lukio  Kitee  52  17,29
189.  Kokemäen lukio  Kokemäki  26  17,27
190.  Tampereen yliopiston normaalikoulu  Tampere  66  17,27
191.  Ivalon lukio  Inari  27  17,26
192.  Kemijärven lukio  Kemijärvi  44  17,25
193.  Kuusankosken lukio  Kouvola  79  17,24
194.  Laanilan lukio  Oulu  73  17,22
195.  Mäntän lukio  Mänttä-Vilppula  41  17,22
196.  Siikalatvan lukio  Siikalatva  18  17,22
197.  Helsingin Rudolf Steiner -koulu  Helsinki  59  17,22
198.  Helsingin ranskalais-suomalainen koulu  Helsinki  57  17,21
199.  Lahden Lyseon lukio  Lahti  102  17,2
200.  Virtain lukio  Virrat  35  17,2
201.  Sodankylän lukio  Sodankylä  48  17,19
202.  Harjavallan lukio  Harjavalta  17  17,18
203.  Hankasalmen lukio  Hankasalmi  39  17,18
204.  Kuortaneen lukio  Kuortane  48  17,17
205.  Salpausselän lukio  Lahti  109  17,17
206.  Jakobstads gymnasium  Jakobstad  109  17,16
207.  Merikarvian lukio  Merikarvia  26  17,15
208.  Paraisten lukio  Länsi-Turunmaa  27  17,15
209.  Simon lukio  Simo  14  17,14
210.  Ilmajoen lukio  Ilmajoki  48  17,13
211.  Sibbo gymnasium  Sibbo  31  17,13
212.  Raision lukio  Raisio  136  17,11
213.  Nurmon lukio  Seinäjoki  84  17,1
214.  Rautalammin lukio  Rautalampi  29  17,1
215.  Arkadian yhteislyseo  Nurmijärvi  108  17,09
216.  Haapaveden lukio  Haapavesi  35  17,09
217.  F,E, Sillanpään lukio  Hämeenkyrö  28  17,07
218.  Kannuksen lukio  Kannus  28  17,07
219.  Pihtiputaan lukio  Pihtipudas  29  17,07
220.  Äänekosken lukio  Äänekoski  60  17,07
221.  Haapajärven lukio  Haapajärvi  36  17,06
222.  Kyrkslätts gymnasium  Kyrkslätt  49  17,06
223.  Evijärven lukio  Evijärvi  21  17,05
224.  Ylöjärven lukio  Ylöjärvi  108  17,05
225.  Haukiputaan lukio  Oulu  69  17,03
226.  Lohjan yhteislyseon lukio  Lohja  199  17,02
227.  Akaan lukio  Akaa  47  17,02
228.  Kokkolan yhteislyseon lukio  Kokkola  77  17,01
229.  Iisalmen aikuislukio  Iisalmi  2  17
230.  Jämsän lukio  Jämsä  74  17
231.  Kerimäen lukio  Savonlinna  26  17
232.  Kinnulan lukio  Kinnula  13  17
233.  Juhana Herttuan lukio  Turku  84  16,98
234.  Pyhäjärven lukio  Pyhäjärvi  30  16,97
235.  Ikaalisten yhteiskoulun lukio  Ikaalinen  27  16,96
236.  Pirkkalan yhteislukio  Pirkkala  76  16,96
237.  Muuramen lukio  Muurame  51  16,96
238.  Kemin lyseon lukio  Kemi  100  16,95
239.  Äetsän Sarkia-lukio  Sastamala  19  16,95
240.  Raahen lukio  Raahe  85  16,95
241.  Turun lyseon lukio  Turku  94  16,95
242.  Vaskivuoren lukio  Vantaa  284  16,94
243.  Salon lukio  Salo  168  16,92
244.  Imatran yhteislukio  Imatra  94  16,91
245.  Karjaan lukio  Raasepori  33  16,91
246.  Lammin lukio  Hämeenlinna  33  16,91
247.  Limingan lukio  Liminka  54  16,91
248.  Eurajoen lukio  Eurajoki  30  16,9
249.  Polvijärven lukio  Polvijärvi  21  16,9
250.  Forssan yhteislyseo  Forssa  137  16,89
251.  Hankoniemen lukio  Hanko  18  16,89
252.  Lavian lukio  Lavia  19  16,89
253.  Topeliusgymnasiet i Nykarleby  Nykarleby  37  16,89
254.  Lempäälän lukio  Lempäälä  87  16,86
255.  Sonkajärven lukio  Sonkajärvi  21  16,86
256.  Helsinge gymnasium  Vantaa  37  16,86
257.  Elisenvaaran lukio  Pöytyä  37  16,84
258.  Parkanon lukio  Parkano  49  16,84
259.  Kerttulin lukio  Turku  145  16,83
260.  Perhon lukio  Perho  18  16,83
261.  Perniön lukio  Salo  31  16,81
262.  Keminmaan lukio  Keminmaa  49  16,8
263.  Kotka svenska samskola  Kotka  10  16,8
264.  Eiran aikuislukio  Helsinki  156  16,78
265.  Riihimäen lukio  Riihimäki  128  16,77
266.  Kristinestads gymnasium  Kristinestad  26  16,77
267.  Lapinlahden Lukio ja Kuvataidelukio  Lapinlahti  58  16,76
268.  Parolan lukio  Hattula  62  16,76
269.  Rantasalmen lukio  Rantasalmi  20  16,75
270.  Otavan opisto  Mikkeli  20  16,75
271.  Kajaanin lukio  Kajaani  171  16,75
272.  Suomalais-venäläinen koulu  Helsinki  22  16,73
273.  Jokelan lukio  Tuusula  25  16,72
274.  Turengin lukio  Janakkala  44  16,7
275.  Parikkalan lukio  Parikkala  13  16,69
276.  Lovisa Gymnasium  Lovisa  34  16,68
277.  Nurmeksen lukio  Nurmes  24  16,67
278.  Ranuan lukio  Ranua  18  16,67
279.  Haminan lukio  Hamina  97  16,66
280.  Voionmaan lukio  Jyväskylä  127  16,65
281.  Jurvan lukio  Kurikka  17  16,65
282.  Keravan lukio ja aikuislukio  Kerava  181  16,65
283.  Porin lyseon lukio  Pori  109  16,65
284.  Hausjärven lukio  Hausjärvi  22  16,64
285.  Toholammin lukio  Toholampi  28  16,64
286.  Jämsänkosken lukio  Jämsä  37  16,62
287.  Oulunsalon lukio  Oulu  50  16,6
288.  Itä-Suomen suomalais-venäläisen koulun lukio  Lappeenranta  20  16,6
289.  Punkalaitumen lukio  Punkalaidun  22  16,59
290.  Vaalan lukio  Vaala  17  16,59
291.  Vörå samgymnasium  Vörå  37  16,59
292.  Anjalankosken lukio  Kouvola  31  16,58
293.  Tikkakosken lukio  Jyväskylä  33  16,58
294.  Tohmajärven lukio  Tohmajärvi  14  16,57
295.  Björneborgs svenska samskola  Björneborg  21  16,57
296.  Alavuden lukio  Alavus  63  16,56
297.  Seinäjoen lukio  Seinäjoki  200  16,56
298.  Heinäveden lukio  Heinävesi  11  16,55
299.  Sulkavan lukio  Sulkava  11  16,55
300.  Sotkamon lukio  Sotkamo  76  16,54
301.  Tervolan lukio  Tervola  19  16,53
302.  Uudenkaupungin lukio  Uusikaupunki  71  16,52
303.  Keravan lukio ja aikuislukio, aikuisten koulutus  Kerava  10  16,5
304.  Lauritsalan lukio  Lappeenranta  70  16,5
305.  Juankosken lukio  Juankoski  25  16,48
306.  Kiviniityn lukio  Kokkola  60  16,45
307.  Nivalan lukio  Nivala  53  16,45
308.  Pietarsaaren lukio  Pietarsaari  33  16,45
309.  Länsi-Porin lukio  Pori  71  16,45
310.  Ylistaron lukio  Seinäjoki  11  16,45
311.  Rautjärven lukio  Rautjärvi  18  16,44
312.  Hyrylän lukio  Tuusula  96  16,44
313.  Kajaanin lukion aikuislinja  Kajaani  25  16,44
314.  Iin lukio  Ii  28  16,43
315.  Lahden Rudolf Steiner -koulu  Lahti  36  16,42
316.  Pielaveden lukio  Pielavesi  30  16,4
317.  Heinolan lukio  Heinola  79  16,37
318.  Jyväskylän aikuislukio  Jyväskylä  25  16,36
319.  Saarijärven lukio  Saarijärvi  42  16,36
320.  Kuhmoisten yhtenäiskoulun lukio  Kuhmoinen  6  16,33
321.  Kotkan lyseon lukio  Kotka  182  16,32
322.  Kangasniemen lukio  Kangasniemi  29  16,31
323.  Tammerkosken lukio  Tampere  148  16,3
324.  Ruoveden yhteiskoulun lukio  Ruovesi  35  16,26
325.  Hyvinkään yhteiskoulun lukion aikuislinja  Hyvinkää  12  16,25
326.  Valkealan lukio  Kouvola  46  16,24
327.  Närpes gymnasium  Närpes  49  16,24
328.  Kontiolahden lukio  Kontiolahti  66  16,21
329.  Joroisten lukio  Joroinen  29  16,21
330.  Länsi-Helsingin lukio  Helsinki  102  16,2
331.  Savonlinnan lyseon lukio  Savonlinna  103  16,18
332.  Kittilän lukio  Kittilä  18  16,17
333.  Siilinjärven lukio  Siilinjärvi  86  16,17
334.  Ulvilan lukio  Ulvila  58  16,16
335.  Järvenpään lukion aikuislinja  Järvenpää  32  16,16
336.  Joutsenon lukio  Lappeenranta  53  16,15
337.  Pateniemen lukio  Oulu  46  16,15
338.  Etu-Töölön lukio  Helsinki  118  16,15
339.  Elimäen lukio  Kouvola  30  16,13
340.  Lapuan lukio  Lapua  76  16,13
341.  Virolahden lukio  Virolahti  15  16,13
342.  Vasa gymnasium  Vasa  46  16,13
343.  Suomussalmen lukio  Suomussalmi  49  16,12
344.  Kallaveden lukio  Kuopio  157  16,09
345.  Lauttasaaren yhteiskoulu  Helsinki  74  16,09
346.  Kolarin lukio  Kolari  14  16,07
347.  Ålands lyceum  Mariehamn  136  16,05
348.  Liedon lukio  Lieto  89  16,02
349.  Kokkolan aikuislukio  Kokkola  60  16,02
350.  Lyseon lukio  Hämeenlinna  153  16,01
351.  Vaasan lyseon lukio  Vaasa  218  16,01
352.  Pälkäneen lukio  Pälkäne  25  15,96
353.  Enon lukio  Joensuu  18  15,94
354.  Paltamon lukio  Paltamo  17  15,94
355.  Kiimingin lukio  Oulu  48  15,92
356.  Siikajoen lukio  Siikajoki  22  15,91
357.  Rovaniemen aikuislukio  Rovaniemi  134  15,9
358.  Kouvolan iltalukio  Kouvola  33  15,88
359.  Härmän lukio  Kauhava  38  15,87
360.  Honkajoen lukio  Honkajoki  14  15,86
361.  Oulaisten lukio  Oulainen  35  15,83
362.  Vimpelin lukio  Vimpeli  24  15,83
363.  Vuoksenniskan yhteiskoulun lukio  Imatra  54  15,83
364.  Ylivieskan lukio  Ylivieska  77  15,83
365.  Vieremän lukio  Vieremä  11  15,82
366.  Viherlaakson lukio  Espoo  108  15,81
367.  Valkeakosken Tietotien aikuislukio  Valkeakoski  5  15,8
368.  Vihannin lukio  Raahe  14  15,79
369.  Vesannon yhtenäiskoulun lukio  Vesanto  19  15,79
370.  Hatanpään lukio  Tampere  86  15,78
371.  Askolan lukio  Askola  44  15,77
372.  Laitilan lukio  Laitila  38  15,76
373.  Itäkeskuksen lukio  Helsinki  108  15,76
374.  Nummi-Pusulan lukio  Lohja  14  15,71
375.  Kaarinan aikuislukio  Kaarina  14  15,71
376.  Padasjoen lukio  Padasjoki  16  15,69
377.  Ylitornion yhteiskoulun lukio  Ylitornio  17  15,65
378.  Utajärven lukio  Utajärvi  11  15,64
379.  Kyrönmaan lukio  Isokyrö  33  15,55
380.  Tampereen Rudolf Steiner -koulu  Tampere  47  15,55
381.  Sepän lukio  Jyväskylä  221  15,55
382.  Pellon lukio  Pello  24  15,54
383.  Sotungin lukion aikuislinja  Vantaa  13  15,54
384.  Yhtenäiskoulun lukio  Helsinki  29  15,52
385.  Iitin lukio  Iitti  31  15,52
386.  Vasa svenska aftonläroverk  Vasa  61  15,52
387.  Forssan yhteislyseo/aikuisopetus  Forssa  2  15,5
388.  Kannaksen lukio  Lahti  156  15,48
389.  Mikkelin etä- ja aikuislukio  Mikkeli  31  15,48
390.  Meri-Porin lukio  Pori  56  15,48
391.  Espoonlahden lukio  Espoo  131  15,44
392.  Joensuun yhteiskoulun lukio  Joensuu  68  15,44
393.  Kaustisen musiikkilukio  Kaustinen  40  15,43
394.  Lohjan lukion aikuislinja  Lohja  10  15,4
395.  Helsingin Uuden yhteiskoulun lukio  Helsinki  38  15,39
396.  Lahden yhteiskoulun aikuislukio  Lahti  30  15,33
397.  Hyvinkään Sveitsin lukio  Hyvinkää  107  15,32
398.  Porin aikuislukio  Pori  27  15,3
399.  Merikosken lukio  Oulu  50  15,3
400.  Pyhäselän lukio  Joensuu  13  15,23
401.  Lumon lukio  Vantaa  112  15,2
402.  Erkko-lukio  Orimattila  59  15,2
403.  Tampereen aikuislukio  Tampere  186  15,2
404.  Muurolan lukio  Rovaniemi  18  15,17
405.  Leppävaaran lukio  Espoo  103  15,15
406.  Ristiinan yhtenäiskoulu ja lukio  Mikkeli  26  15,15
407.  Vuosaaren lukio  Helsinki  81  15,12
408.  Tampereen teknillinen lukio  Tampere  62  15,08
409.  Lyseon lukion aikuislinja  Hämeenlinna  43  15,07
410.  Turun iltalukio  Turku  110  15,07
411.  Helsingin aikuislukio  Helsinki  60  15,05
412.  Karjasillan lukio  Oulu  75  15,01
413.  Raudaskylän kristillinen opisto  Ylivieska  6  15
414.  Kärkölän lukio  Kärkölä  11  15
415.  Kotkan aikuislukio  Kotka  4  15
416.  Kuopion aikuislukio  Kuopio  19  15
417.  Minna Canthin lukio  Kuopio  47  15
418.  Mouhijärven lukio  Sastamala  16  15
419.  Portaanpään kristillinen kansanopisto  Lapinlahti  4  15
420.  Lauritsalan lukion aikuislinja  Lappeenranta  31  14,94
421.  Apollon yhteiskoulu  Helsinki  20  14,9
422.  Helsingin medialukio  Helsinki  140  14,87
423.  Itä-Hämeen opisto  Hartola  7  14,86
424.  Koulutuskeskus Salpaus, Salpauksen lukion aikuislinja  Nastola  42  14,86
425.  Tuusniemen lukio  Tuusniemi  16  14,81
426.  Sallan lukio  Salla  18  14,78
427.  Oulun aikuislukio  Oulu  135  14,76
428.  Kauhajoen lukion aikuislinja  Kauhajoki  16  14,69
429.  Espoon aikuislukio  Espoo  114  14,66
430.  Riihimäen aikuislukio  Riihimäki  15  14,6
431.  Töölön yhteiskoulun aikuislukio  Helsinki  89  14,6
432.  Joensuun lyseon lukion aikuislinja  Joensuu  36  14,53
433.  Kaitaan lukio  Espoo  61  14,46
434.  Kellokosken lukio  Tuusula  22  14,36
435.  Helsingin yhteislyseon lukio  Helsinki  44  14,25
436.  Espoon yhteislyseon lukio  Espoo  62  14,19
437.  Vantaan aikuislukio  Vantaa  57  14,16
438.  Porkkalan lukion aikuislinja  Kirkkonummi  17  14,12
439.  Lopen lukio  Loppi  18  14,11
440.  Seinäjoen lukion aikuislinja  Seinäjoki  35  14,09
441.  Karttulan lukio  Kuopio  15  14,07
442.  Rauman lukion iltalinja  Rauma  21  13,95
443.  Linnankosken lukio, aikuislinja  Porvoo  21  13,9
444.  Varkauden lukion aikuislinja  Varkaus  5  13,8
445.  Klaukkalan aikuislukio  Nurmijärvi  6  13,5
446.  Pirkanmaan aikuislukio  Parkano  10  13,2
447.  Konneveden lukio  Konnevesi  9  13,11
448.  Vaasan lyseon lukion aikuislinja  Vaasa  5  12